*:
1、*級型冷水高壓清洗機(jī) — 高強(qiáng)度連續(xù)清洗
型號 | HD 10/21-4 S *EU-I | HD 10/23-4 S | HD 10/25-4 S |
電源 (PH/伏特/赫茲) | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
水流量 (升/小時(shí)) | 1000 | 1000 | 500-1000 |
工作壓力 (巴/兆帕) | 210/21 | 230/23 | 30-250/3-25 |
較為大壓力 (巴/兆帕) | 231/23,1 | 253/25,3 | 275/27,5 |
較為高進(jìn)水溫度 (攝氏度) | 較為高到 60 | 60 | 較為高到 60 |
連接負(fù)荷 (千瓦) | 8 | 7,8 | 9,2 |
重量 (千克) | 62 | 62 | 62 |
尺寸(長 x 寬 x 高) (毫米/厘米) | 560x1090/500 | 560x500x1090 | 560x500x1090 |
清潔劑箱 (升) | 6 | 6 | 6 |
2、冷水緊湊型高壓清洗機(jī) — 快速、*的清洗
型號 | HD5/11C | HD 5/12 C | HD 6/13 C | HD 6/15 C | HD 16/15-4 Cage Plus | HD605 |
電源 (PH/伏特/赫茲) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 3/400/50 | 1/220/50 |
水流量 (升/小時(shí)) | 500 | 500 | 230-560 | 230-560 | 500-1600 | 500 |
工作壓力 (巴/兆帕) | 115/11,5 | 120/12 | 30-130/3-13 | 30-150/3-15 | 30-150/3-15 | 110/11 |
較為大壓力 (巴) | 130 | 150/15 | 170/17 | 190/19 | 190/19 | 130/13 |
較為高進(jìn)水溫度 (攝氏度) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
連接負(fù)荷 (千瓦) | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 9,5 | 2,2 |
重量 (千克) | 19 | 22 | 23 | 23 | 95 | 15 |
尺寸(長 x 寬 x 高) (毫米) | 375x360x935 | 360x375x925 | 360x375x925 | 360x375x925 | 957x686x1080 | 729x312x388 |
3、熱水中級型高壓清洗機(jī) — 使用范圍較為廣泛
型號 | HDS8/17-4M | HDS 9/18-4 M |
電源 (PH/伏特/赫茲) | 3/400/50 | 3/400/50 |
水流量 (升/小時(shí)) | 400-800 | 450-900 |
壓力 (巴/兆帕) | 30-170/3-17 | 30-180/3-18 |
較為高溫度 (攝氏度) | 80-155 | 80-155 |
連接負(fù)荷 (千瓦) | 5,5 | 6,4 |
燃油油耗 (千克/小時(shí)) | 5,3 | 5,8 |
燃油箱 (升) | 25 | 25 |
燃油箱 () | - | - |
重量 (千克) | 155 | 156 |
尺寸(長 x 寬 x 高) (毫米) | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 |
清潔劑箱 | 20-10 | 20-10 |
4、熱水*級型高壓清洗機(jī) — 日常連續(xù)工作效率高
型號 | HDS 12/18-4 S | HDS 13/20-4 S | HDS 2000 SUPER |
電源 (PH/伏特/赫茲) | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
水流量 (升/小時(shí)) | 600-1200 | 650-1300 | 800-1850 |
壓力 (巴/兆帕) | 30-180/3-18 | 30-200/3-20 | 30-180/3-18 |
較為高溫度 (攝氏度) | 80-155 | 80-155 | 80-98 |
連接負(fù)荷 (千瓦) | 8,4 | 9,3 | 2 x 6,7 |
燃油油耗 (千克/小時(shí)) | 7,7 | 8,3 | 12,3 |
燃油箱 (升) | 25 | 25 | 25 |
重量 (千克) | 178 | 186 | 280 |
尺寸(長 x 寬 x 高) (毫米) | 1330x750x1060 | 1330x750x1060 | 1500x834x1015 |
清潔劑箱 () | 20-10 | 20-10 | 25-25 |
5、直立式熱水高壓清洗機(jī) — 價(jià)格優(yōu)勢的入門級熱水高壓清洗機(jī)
型號 | HDS 5/11 U |
電源 PH/伏特/赫茲 | 1/230/50 |
水流量 升/小時(shí) | 450 |
壓力 巴/兆帕 | 110/11 |
較為高溫度 攝氏度 | 80 |
連接負(fù)荷 (千瓦) | 2,2 |
燃油油耗 (千克/小時(shí)) | 2,4 |
燃油箱 (升) | 6,5 |
重量 (千克) | 68 |
尺寸(長 x 寬 x 高) (毫米) | 620x620x990 |
清潔劑箱 | - |
活動(dòng)詳情:現(xiàn)購買以上任意一款凱馳高壓清洗機(jī)均可免費(fèi)獲得凱馳家用蒸汽殺菌器一臺。
活動(dòng)時(shí)間:2015年5月1日-2015年6月30日
上海旦鼎貿(mào)易有限公司
上海市浦東新區(qū)金橋路939號宏南投資大廈1110室
:
:www.dookings。。com
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1045796 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸