絢麗一夏,本公司推出“暑期波蘭HTL移液器*活動(dòng)",活動(dòng)詳情如下:
1、凡購買本公司活動(dòng)產(chǎn)品,均可享受8折優(yōu)惠。
2、單次訂單額滿1980元,贈(zèng)送移動(dòng)電源一個(gè);單次訂單額滿3980元,贈(zèng)送德國3.5L濾水壺一個(gè)。
說明:以上禮品均以收到實(shí)物為準(zhǔn)
活動(dòng)時(shí)間:即日起至2015年9月30日
訂購:
活動(dòng)產(chǎn)品:波蘭HTL移液器
產(chǎn)品規(guī)格如下:
單道移液器 (2ul、10ul、20ul、50ul、100ul、200ul、250ul、1ml、5ml、10ml)
8道移液器 (10ul、50ul、200ul、300ul)
12道移液器 (10ul、50ul、200ul、300ul)
移液管電動(dòng)助力器 (電池連續(xù)工作8小時(shí),濾芯及夾頭可高壓滅菌)
連續(xù)加樣器 (5檔等分?jǐn)?shù),1ul-5ml加樣量)
1、Discovery Pro系列單道移液器
型號 | 貨號 | 色標(biāo) | 量程 | 準(zhǔn)確度(%) | 精度(%) | 適配槍頭 |
DP2* | 6001 | Red | 0.2 | ± 12.0 | ± 6.0 | 10μl |
1 | ± 2.7 | ± 1.3 | ||||
Max2.0 | ± 1.5 | ± 0.7 | ||||
DP10 | 6002 | Red | Min0.5 | ± 4.0 | ± 2.8 | |
5 | ± 1.0 | ± 0.6 | ||||
Max10.0 | ± 0.5 | ± 0.4 | ||||
DP20 | 6003 | Yellow | Min2 | ± 3.0 | ± 1.5 | 200μl |
10 | ± 1.0 | ± 0.5 | ||||
Max20 | ± 0.8 | ± 0.3 | ||||
DP100 | 6004 | Yellow | Min10 | ± 1.6 | ± 0.8 | |
50 | ± 0.8 | ± 0.24 | ||||
Max100 | ± 0.8 | ± 0.2 | ||||
DP200 | 6005 | Yellow | Min20 | ± 1.2 | ± 0.6 | |
100 | ± 0.8 | ± 0.25 | ||||
Max200 | ± 0.6 | ± 0.2 | ||||
DP1000 | 6006 | Blue | Min100 | ± 1.6 | ± 0.4 | 1000μl |
500 | ± 0.7 | ± 0.2 | ||||
Max1000 | ± 0.6 | ± 0.15 |
2、Discovery Pro系列多道移液器
型號 | 貨號 | 色標(biāo) | 量程 | 準(zhǔn)確度(%) | 精度(%) | 適配槍頭 |
DP8-10 | 4951 | Red | Min1 | ± 8.0 | ± 6.0 | 10 μl |
5 | ± 4.0 | ± 2.0 | ||||
Max10 | ± 2.0 | ± 1.2 | ||||
DP8-50 | 4952 | Yellow | Min5 | ± 4.0 | ± 2.5 | 200 μl |
25 | ± 3.0 | ± 1.2 | ||||
Max50 | ± 1.6 | ± 0.6 | ||||
DP8-200 | 4953 | Yellow | Min20 | ± 3.0 | ± 1.5 | |
100 | ± 1.5 | ± 0.8 | ||||
Max200 | ± 1.0 | ± 0.6 | ||||
DP8-300 | 4954 | Green | Min50 | ± 1.6 | ± 1.5 | 300 μl |
150 | ± 1.2 | ± 1.0 | ||||
Max300 | ± 1.0 | ± 0.6 |
3、Labmate Pro系列單道移液器
型號 | 貨號 | 量程 | 準(zhǔn)確度(%) | 精度(%) | 適配槍頭 |
LMP2* | 5661 | 0.2 | ± 12.0 | ± 6.0 | 10 μl |
1 | ± 2.7 | ± 1.3 | |||
Max2.0 | ± 1.5 | ± 0.7 | |||
LMP10 | 5662 | Min0.5 | ± 4.0 | ± 2.8 | |
5 | ± 1.0 | ± 0.6 | |||
Max10.0 | ± 0.5 | ± 0.4 | |||
LMP20 | 5663 | Min2 | ± 3.0 | ± 1.5 | 200 μl |
10 | ± 1.0 | ± 0.5 | |||
Max20 | ± 0.8 | ± 0.3 | |||
LMP50 | 5667 | Min5 | ± 2.5 | ± 2.0 | |
25 | ± 1.0 | ± 0.6 | |||
Max50 | ± 0.8 | ± 0.4 | |||
LMP100 | 56644 | Min10 | ± 1.6 | ± 0.8 | |
50 | ± 0.8 | ± 0.24 | |||
Max100 | ± 0.8 | ± 0.2 | |||
LMP200 | 5665 | Min20 | ± 1.2 | ± 0.6 | |
100 | ± 0.8 | ± 0.25 | |||
Max200 | ± 0.6 | ± 0.2 | |||
LMP250 | 5660 | Min50 | ± 1.0 | ± 0.4 | 300μl |
125 | ± 0.8 | ± 0.3 | |||
Max250 | ± 0.6 | ± 0.3 | |||
LMP1000 | 5666 | Min100 | ± 1.6 | ± 0.4 | 1000μl |
500 | ± 0.7 | ± 0.2 | |||
Max1000 | ± 0.6 | ± 0.15 | |||
LMP5000 | 5668 | Min1000 | ±0.6 | ± 0.25 | 5000μl |
2500 | ± 0.6 | ± 0.2 | |||
Max5000 | ± 0.5 | ± 0.15 | |||
LMP10000 | 5669 | Min1000 | ± 2.5 | ± 0.6 | 10000μl |
5000 | ± 0.8 | ± 0.3 | |||
Max10000 | ± 0.5 | ± 0.2 |
4、Labmate Pro系列多道移液器
型號 | 貨號 | 量程 | 準(zhǔn)確度(%) | 精度(%) | 適配槍頭 |
LMP8-10 | 6281 | Min0.5 | ± 10.0 | ± 8.0 | 10 μl |
5 | ± 4.0 | ± 2.0 | |||
Max10 | ± 2.0 | ± 1.2 | |||
LMP8-50 | 6282 | Min5 | ± 4.0 | ± 2.5 | 200 μl |
25 | ± 3.0 | ± 1.2 | |||
Max50 | ± 1.6 | ± 0.6 | |||
LMP8-200 | 6283 | Min20 | ± 3.0 | ± 1.5 | |
100 | ± 1.5 | ± 0.8 | |||
Max200 | ± 1.0 | ± 0.6 | |||
LMP8-300 | 6284 | Min50 | ± 1.6 | ± 1.5 | 300 μl |
150 | ± 1.2 | ± 1.0 | |||
Max300 | ± 1.0 | ± 0.6 |
本次活動(dòng)解釋權(quán)歸上海旦鼎貿(mào)易有限公司(www.dookings。。com)所有!
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1045796 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸