活動主題:HTL移液器特惠*,有買就有送!
活動詳情:為了感恩新老顧客長期對上海旦鼎的支持和信任,上海旦鼎推出HTL移液器特惠活動,凡即日起購買HTL移液器即可享有8折, 并贈送吸頭,數(shù)量有限,送完為止;
活動時間:2016年3月15日-4月5日
活動產品:
1.HTL Labmate Pro 單道移液器
2.HTL Labmate Pro 多道移液器
Labmate系列移液器多年來始終是HTL的明星產品。其出色而的移液系統(tǒng),符合人體工程學的手柄設計,使Labmate系列移液器成為全普遍許多實驗室的產品。這一系列移液器的型號Labmate Pro,融合了傳統(tǒng)設計與新的移液系統(tǒng),并使用更耐用的組件,使得日常移液操作更容易更可靠。
HTL Labmate Pro 單道移液器技術參數(shù):
型號 | 貨號 | 量程 | 準確度(%) | 精度(%) | 適配槍頭 |
LMP2* | 5661 | 0.1 | ± 12 | ± 6.0 | 10 ul |
1 | ± 2.70 | ± 1.3 | |||
Max 2.0 | ± 1.50 | ± 0.7 | |||
LMP10 | 5662 | Min 0.5 | ± 4.0 | ± 2.8 | |
5 | ± 1.0 | ± 0.6 | |||
Max 10.0 | ± 0.5 | ± 0.4 | |||
LMP20 | 5663 | Min 2 | ± 3.0 | ± 1.5 | 200 ul |
10 | ± 1.0 | ± 0.5 | |||
Max 20 | ± 0.8 | ± 0.3 | |||
LMP50 | 5667 | Min 5 | ± 2.5 | ± 2.0 | |
25 | ± 1.0 | ± 0.6 | |||
Max 50 | ± 0.8 | ± 0.4 | |||
LMP100 | 5664 | Min 10 | ± 1.6 | ± 0.80 | |
50 | ± 0.8 | ± 0.24 | |||
Max 100 | ± 0.8 | ± 0.20 | |||
LMP200 | 5665 | Min 20 | ± 1.2 | ± 0.60 | |
100 | ± 0.8 | ± 0.25 | |||
Max 200 | ± 0.6 | ± 0.20 | |||
LMP250 | 5660 | Min 50 | ± 1.0 | ± 0.4 | 300 ul |
125 | ± 0.8 | ± 0.3 | |||
Max 250 | ± 0.6 | ± 0.3 | |||
LMP1000 | 5666 | Min 100 | ± 1.6 | ± 0.40 | 1000l ul |
500 | ± 0.7 | ± 0.20 | |||
Max 1000 | ± 0.6 | ± 0.15 | |||
LMP5000 | 5668 | Min 1000 | ± 0.6 | ± 0.25 | 5000 ul |
2500 | ± 0.6 | ± 0.20 | |||
Max 5000 | ± 0.5 | ± 0.15 | |||
LMP10000 | 5669 | Min 1000 | ± 2.5 | ± 0.6 | 10000 ul |
5000 | ± 0.8 | ± 0.3 | |||
Max 10000 | ± 0.5 | ± 0.2 |
HTL Labmate Pro 多道移液器簡介:
Labmate Pro多道移液器使用懸架系統(tǒng),這樣安裝整排吸頭時,可以使軸適當回縮。每個軸都可以獨立運動,這樣可以保證8個或12個吸頭具有相同的密封性。多道移液器的退吸頭條為曲線設計,可以使得吸頭一次彈出,從而減少所需的力量。
所有Labmate Pro移液器均可整支滅菌 (121℃/100kPa/20 min) ,也可使用紫外線照射消毒。
HTL Labmate Pro 多道移液器技術參數(shù):
型號 | 貨號 | 量程 | 準確度(%) | 精度(%) | 適配槍頭 |
LMP8-10 | 6281 | Min 0.5 | ± 10 | ± 8.0 | 10 ul |
5 | ± 4.0 | ± 2.0 | |||
Max10 | ± 2.0 | ± 1.2 | |||
LMP8-50 | 6282 | Min 5 | ± 4.0 | ± 2.5 | 200 ul |
25 | ± 3.0 | ± 1.2 | |||
Max 50 | ± 1.6 | ± 0.6 | |||
LMP8-200 | 6283 | Min 20 | ± 3.0 | ± 1.5 | |
100 | ± 1.5 | ± 0.8 | |||
Max 200 | ± 1.0 | ± 0.6 | |||
LMP8-300 | 6284 | Min 50 | ± 1.6 | ± 1.5 | 300 ul |
150 | ± 1.2 | ± 1.0 | |||
Max 300 | ± 1.0 | ± 0.6 |
此次活動解釋權由上海旦鼎貿易有限公司所有!