活動(dòng)詳情:為了感恩新老顧客長(zhǎng)期對(duì)上海旦鼎的支持和信任,上海旦鼎推出大龍單道移液器特惠活動(dòng),凡即日起購(gòu)買大龍單道移液器即可享有8折, 并贈(zèng)送吸頭,數(shù)量有限,送完為止!
活動(dòng)時(shí)間:2016年4月20日-5月10日
活動(dòng)產(chǎn)品:
1.Dragon TopPette單道手動(dòng)可調(diào)移液器
2.Dragon TopPette單道手動(dòng)固定移液器
TopPette單道手動(dòng)移液器簡(jiǎn)介:
【單道移液器特點(diǎn)】
下半支可高溫高壓消毒。
輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)。
數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。
量程范圍廣,0.1μl至10ml。
使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。
的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)。
【校準(zhǔn)】:
大龍每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。移液器在使用過(guò)程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
TopPette單道手動(dòng)可調(diào)移液器 | |||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許較為大系統(tǒng)誤差 | 允許較為大隨機(jī)誤差 | ||||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | ||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | ||||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | ||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||||||||
TopPette單道手動(dòng)固定移液器 | |||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許較為大系統(tǒng)誤差 | 允許較為大隨機(jī)誤差 | ||||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | ||||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | ||||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | ||||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | ||||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | ||||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | ||||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | ||||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | ||||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | ||||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | ||||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | ||||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | ||||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | ||||||
此次活動(dòng)解釋權(quán)由上海旦鼎貿(mào)易有限公司所有!
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1046098 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸