Uni Gloss 60PLUS
光澤度計
產品介紹
測量角度為60°的*便攜光澤度計
Uni-Gloss 60PLUS只能進行60°角測量,但價格更為便宜,并具備Multi-Gloss 268PLUS的所有功能和優(yōu)點。
產品特點
小型、輕量便于攜帶。
操作簡單。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS標準。
USB連接和藍牙功能。
用途
塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發(fā)
規(guī)格
型號 | UNI GLOSS 60PLUS |
測量角度 | 60° |
測量區(qū)尺寸 | 60° : 9 × 15 mm |
符合標準 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、 |
測量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU |
精度分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU |
重復性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU |
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU |
儲存 | 999 個測量值,包括日期和時間 |
差值測量模式 | 儲存 50 個標準 |
電池性能 | 約一萬次測量(使用 1.5 V AA(R6) 堿性電池時) |
測量時間 | 每個角度 0.5 秒 |
關機 | 自動:可選擇 10 ~ 99 秒鐘 |
語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語、葡萄牙語和俄語 |
測量模式 | 標準模式(樣品測量模式、統(tǒng)計測量模式、連續(xù)測量模式和基本測量模式)和差值測量模式 |
接口 | USB 2.0、藍牙標準版本 2.0 * |
工作溫度 | 15~40°C,較為大相對濕度為85%(35°C 時),無冷凝 |
存放環(huán)境 | -10~60°C,較為大相對濕度為85%(35°C 時),無冷凝 |
電源 | 1.5 V AA(R6) 堿性電池或通過計算機的 USB 端口供電 |
尺寸 | 155mm(寬) × 73mm(高) × 48mm(深) |
重量 | 400g |
上海旦鼎國際貿易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權所有:上海旦鼎國際貿易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1045796 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸